How are rankings calculated?
Position (#) is your Elo rank within your flight — 1 is the top player.
Elo rating is seeded from your first court assignment (court 1 starts higher, the bottom court starts at 1,200) and then updates after every game based on who you beat or lost to. Beating a highly-rated opponent earns more points than beating a lower-rated one; losing to a stronger player costs fewer points. The K-factor is 48 for the first three sessions (faster movement) and 32 thereafter.
Court movement is a separate system that uses your court group results to move you up or down the ladder each session — it is not the same as this Elo ranking.
All stats (W, L, PF, PA, +/−) are cumulative totals across every session played in this tournament.
24W · 12L · PF 298 · PA 192 · +/− +106 · Elo 1639
24W · 12L · PF 292 · PA 223 · +/− +69 · Elo 1629
23W · 13L · PF 280 · PA 228 · +/− +52 · Elo 1614
21W · 11L · PF 286 · PA 227 · +/− +59 · Elo 1545
10W · 8L · PF 134 · PA 128 · +/− +6 · Elo 1539
21W · 21L · PF 312 · PA 310 · +/− +2 · Elo 1516
17W · 11L · PF 268 · PA 227 · +/− +41 · Elo 1513
17W · 13L · PF 282 · PA 232 · +/− +50 · Elo 1473
17W · 19L · PF 284 · PA 253 · +/− +31 · Elo 1441
13W · 15L · PF 211 · PA 238 · +/− -27 · Elo 1438
18W · 24L · PF 299 · PA 311 · +/− -12 · Elo 1428
18W · 18L · PF 309 · PA 321 · +/− -12 · Elo 1416
16W · 8L · PF 260 · PA 193 · +/− +67 · Elo 1405
9W · 7L · PF 147 · PA 115 · +/− +32 · Elo 1393
17W · 11L · PF 287 · PA 282 · +/− +5 · Elo 1379
15W · 11L · PF 240 · PA 227 · +/− +13 · Elo 1371
18W · 24L · PF 302 · PA 336 · +/− -34 · Elo 1357
8W · 8L · PF 136 · PA 134 · +/− +2 · Elo 1325
12W · 12L · PF 193 · PA 205 · +/− -12 · Elo 1321
14W · 18L · PF 242 · PA 293 · +/− -51 · Elo 1319
10W · 16L · PF 236 · PA 260 · +/− -24 · Elo 1304
19W · 18L · PF 291 · PA 289 · +/− +2 · Elo 1301
19W · 18L · PF 299 · PA 305 · +/− -6 · Elo 1292
13W · 17L · PF 221 · PA 231 · +/− -10 · Elo 1237
3W · 7L · PF 78 · PA 110 · +/− -32 · Elo 1213
12W · 16L · PF 200 · PA 237 · +/− -37 · Elo 1206
10W · 20L · PF 202 · PA 287 · +/− -85 · Elo 1205
8W · 14L · PF 154 · PA 203 · +/− -49 · Elo 1179
9W · 17L · PF 199 · PA 261 · +/− -62 · Elo 1116
11W · 27L · PF 270 · PA 354 · +/− -84 · Elo 1087
| # | Player | W | L | PF | PA | +/− | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Phillips | 24 | 12 | 298 | 192 | +106 | 1639 |
| 2 | Robert Simonich | 24 | 12 | 292 | 223 | +69 | 1629 |
| 3 | Michael Alvarez | 23 | 13 | 280 | 228 | +52 | 1614 |
| 4 | Edward Franciosa | 21 | 11 | 286 | 227 | +59 | 1545 |
| 5 | Micki Singer | 10 | 8 | 134 | 128 | +6 | 1539 |
| 6 | Stacie Dias | 21 | 21 | 312 | 310 | +2 | 1516 |
| 7 | Greg Kingery | 17 | 11 | 268 | 227 | +41 | 1513 |
| 8 | Mike Payette | 17 | 13 | 282 | 232 | +50 | 1473 |
| 9 | Bill Snider | 17 | 19 | 284 | 253 | +31 | 1441 |
| 10 | Donald Gamberutti | 13 | 15 | 211 | 238 | -27 | 1438 |
| 11 | Terrell Cohen | 18 | 24 | 299 | 311 | -12 | 1428 |
| 12 | Roger Clayton | 18 | 18 | 309 | 321 | -12 | 1416 |
| 13 | Greg Larson | 16 | 8 | 260 | 193 | +67 | 1405 |
| 14 | Bijan Amini | 9 | 7 | 147 | 115 | +32 | 1393 |
| 15 | Vanessa Shum | 17 | 11 | 287 | 282 | +5 | 1379 |
| 16 | Richard McGrew | 15 | 11 | 240 | 227 | +13 | 1371 |
| 17 | Dan Clawson | 18 | 24 | 302 | 336 | -34 | 1357 |
| 18 | Delphine Regalia | 8 | 8 | 136 | 134 | +2 | 1325 |
| 19 | Susan Larson | 12 | 12 | 193 | 205 | -12 | 1321 |
| 20 | Dana Bralley | 14 | 18 | 242 | 293 | -51 | 1319 |
| 21 | Trey McCarthy | 10 | 16 | 236 | 260 | -24 | 1304 |
| 22 | Mary Landy | 19 | 18 | 291 | 289 | +2 | 1301 |
| 23 | Patti Leist | 19 | 18 | 299 | 305 | -6 | 1292 |
| 24 | Dana Ross | 13 | 17 | 221 | 231 | -10 | 1237 |
| 25 | Ernesto Martinez | 3 | 7 | 78 | 110 | -32 | 1213 |
| 26 | Kristine Harvey | 12 | 16 | 200 | 237 | -37 | 1206 |
| 27 | Scott Buckles | 10 | 20 | 202 | 287 | -85 | 1205 |
| 28 | Henry Favro | 8 | 14 | 154 | 203 | -49 | 1179 |
| 29 | Don Matheson | 9 | 17 | 199 | 261 | -62 | 1116 |
| 30 | Jodi Ricklin-Matheson | 11 | 27 | 270 | 354 | -84 | 1087 |
28W · 10L · PF 383 · PA 293 · +/− +90 · Elo 1760
24W · 14L · PF 360 · PA 320 · +/− +40 · Elo 1627
16W · 12L · PF 249 · PA 226 · +/− +23 · Elo 1543
20W · 7L · PF 235 · PA 186 · +/− +49 · Elo 1539
22W · 15L · PF 355 · PA 292 · +/− +63 · Elo 1520
15W · 5L · PF 194 · PA 144 · +/− +50 · Elo 1495
20W · 16L · PF 278 · PA 237 · +/− +41 · Elo 1482
14W · 16L · PF 226 · PA 237 · +/− -11 · Elo 1466
16W · 13L · PF 237 · PA 197 · +/− +40 · Elo 1455
16W · 10L · PF 243 · PA 184 · +/− +59 · Elo 1436
14W · 8L · PF 190 · PA 150 · +/− +40 · Elo 1425
17W · 21L · PF 313 · PA 333 · +/− -20 · Elo 1406
16W · 21L · PF 308 · PA 347 · +/− -39 · Elo 1396
18W · 21L · PF 297 · PA 311 · +/− -14 · Elo 1377
6W · 6L · PF 93 · PA 98 · +/− -5 · Elo 1367
17W · 16L · PF 265 · PA 270 · +/− -5 · Elo 1351
15W · 17L · PF 293 · PA 283 · +/− +10 · Elo 1325
4W · 12L · PF 125 · PA 157 · +/− -32 · Elo 1291
1W · 5L · PF 29 · PA 57 · +/− -28 · Elo 1274
5W · 11L · PF 103 · PA 158 · +/− -55 · Elo 1268
10W · 17L · PF 206 · PA 261 · +/− -55 · Elo 1266
10W · 18L · PF 200 · PA 258 · +/− -58 · Elo 1264
6W · 12L · PF 113 · PA 145 · +/− -32 · Elo 1248
11W · 22L · PF 224 · PA 281 · +/− -57 · Elo 1188
0W · 6L · PF 35 · PA 60 · +/− -25 · Elo 1174
11W · 23L · PF 223 · PA 287 · +/− -64 · Elo 1167
| # | Player | W | L | PF | PA | +/− | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Mizinski | 28 | 10 | 383 | 293 | +90 | 1760 |
| 2 | Harold Jirousky | 24 | 14 | 360 | 320 | +40 | 1627 |
| 3 | Rick Laverdure | 16 | 12 | 249 | 226 | +23 | 1543 |
| 4 | Keri Folks | 20 | 7 | 235 | 186 | +49 | 1539 |
| 5 | Stacy Tanner | 22 | 15 | 355 | 292 | +63 | 1520 |
| 6 | Scott Costa | 15 | 5 | 194 | 144 | +50 | 1495 |
| 7 | Dana Clayton | 20 | 16 | 278 | 237 | +41 | 1482 |
| 8 | Liz Troxclair | 14 | 16 | 226 | 237 | -11 | 1466 |
| 9 | ellen toigo | 16 | 13 | 237 | 197 | +40 | 1455 |
| 10 | Cindy Thomas | 16 | 10 | 243 | 184 | +59 | 1436 |
| 11 | Jani Beyer | 14 | 8 | 190 | 150 | +40 | 1425 |
| 12 | Loran Killar | 17 | 21 | 313 | 333 | -20 | 1406 |
| 13 | Sheila Brennan | 16 | 21 | 308 | 347 | -39 | 1396 |
| 14 | Vara Palmero | 18 | 21 | 297 | 311 | -14 | 1377 |
| 15 | Patti Stevens | 6 | 6 | 93 | 98 | -5 | 1367 |
| 16 | Terese Olan | 17 | 16 | 265 | 270 | -5 | 1351 |
| 17 | Judy Kingery | 15 | 17 | 293 | 283 | +10 | 1325 |
| 18 | Naomi Canova | 4 | 12 | 125 | 157 | -32 | 1291 |
| 19 | SaDia | 1 | 5 | 29 | 57 | -28 | 1274 |
| 20 | Donna Gettys | 5 | 11 | 103 | 158 | -55 | 1268 |
| 21 | Julie Phillips | 10 | 17 | 206 | 261 | -55 | 1266 |
| 22 | Amy Akashi | 10 | 18 | 200 | 258 | -58 | 1264 |
| 23 | Esther Gamberutti | 6 | 12 | 113 | 145 | -32 | 1248 |
| 24 | Linda Bondietti | 11 | 22 | 224 | 281 | -57 | 1188 |
| 25 | Marnie Bickar | 0 | 6 | 35 | 60 | -25 | 1174 |
| 26 | Karen Musgrove | 11 | 23 | 223 | 287 | -64 | 1167 |
28W · 10L · PF 383 · PA 293 · +/− +90 · Elo 1760
24W · 12L · PF 298 · PA 192 · +/− +106 · Elo 1639
24W · 12L · PF 292 · PA 223 · +/− +69 · Elo 1629
24W · 14L · PF 360 · PA 320 · +/− +40 · Elo 1627
23W · 13L · PF 280 · PA 228 · +/− +52 · Elo 1614
21W · 11L · PF 286 · PA 227 · +/− +59 · Elo 1545
16W · 12L · PF 249 · PA 226 · +/− +23 · Elo 1543
20W · 7L · PF 235 · PA 186 · +/− +49 · Elo 1539
10W · 8L · PF 134 · PA 128 · +/− +6 · Elo 1539
22W · 15L · PF 355 · PA 292 · +/− +63 · Elo 1520
21W · 21L · PF 312 · PA 310 · +/− +2 · Elo 1516
17W · 11L · PF 268 · PA 227 · +/− +41 · Elo 1513
15W · 5L · PF 194 · PA 144 · +/− +50 · Elo 1495
20W · 16L · PF 278 · PA 237 · +/− +41 · Elo 1482
17W · 13L · PF 282 · PA 232 · +/− +50 · Elo 1473
14W · 16L · PF 226 · PA 237 · +/− -11 · Elo 1466
16W · 13L · PF 237 · PA 197 · +/− +40 · Elo 1455
17W · 19L · PF 284 · PA 253 · +/− +31 · Elo 1441
13W · 15L · PF 211 · PA 238 · +/− -27 · Elo 1438
16W · 10L · PF 243 · PA 184 · +/− +59 · Elo 1436
18W · 24L · PF 299 · PA 311 · +/− -12 · Elo 1428
14W · 8L · PF 190 · PA 150 · +/− +40 · Elo 1425
18W · 18L · PF 309 · PA 321 · +/− -12 · Elo 1416
17W · 21L · PF 313 · PA 333 · +/− -20 · Elo 1406
16W · 8L · PF 260 · PA 193 · +/− +67 · Elo 1405
16W · 21L · PF 308 · PA 347 · +/− -39 · Elo 1396
9W · 7L · PF 147 · PA 115 · +/− +32 · Elo 1393
17W · 11L · PF 287 · PA 282 · +/− +5 · Elo 1379
18W · 21L · PF 297 · PA 311 · +/− -14 · Elo 1377
15W · 11L · PF 240 · PA 227 · +/− +13 · Elo 1371
6W · 6L · PF 93 · PA 98 · +/− -5 · Elo 1367
18W · 24L · PF 302 · PA 336 · +/− -34 · Elo 1357
17W · 16L · PF 265 · PA 270 · +/− -5 · Elo 1351
8W · 8L · PF 136 · PA 134 · +/− +2 · Elo 1325
15W · 17L · PF 293 · PA 283 · +/− +10 · Elo 1325
12W · 12L · PF 193 · PA 205 · +/− -12 · Elo 1321
14W · 18L · PF 242 · PA 293 · +/− -51 · Elo 1319
10W · 16L · PF 236 · PA 260 · +/− -24 · Elo 1304
19W · 18L · PF 291 · PA 289 · +/− +2 · Elo 1301
19W · 18L · PF 299 · PA 305 · +/− -6 · Elo 1292
4W · 12L · PF 125 · PA 157 · +/− -32 · Elo 1291
1W · 5L · PF 29 · PA 57 · +/− -28 · Elo 1274
5W · 11L · PF 103 · PA 158 · +/− -55 · Elo 1268
10W · 17L · PF 206 · PA 261 · +/− -55 · Elo 1266
10W · 18L · PF 200 · PA 258 · +/− -58 · Elo 1264
6W · 12L · PF 113 · PA 145 · +/− -32 · Elo 1248
13W · 17L · PF 221 · PA 231 · +/− -10 · Elo 1237
3W · 7L · PF 78 · PA 110 · +/− -32 · Elo 1213
12W · 16L · PF 200 · PA 237 · +/− -37 · Elo 1206
10W · 20L · PF 202 · PA 287 · +/− -85 · Elo 1205
11W · 22L · PF 224 · PA 281 · +/− -57 · Elo 1188
8W · 14L · PF 154 · PA 203 · +/− -49 · Elo 1179
0W · 6L · PF 35 · PA 60 · +/− -25 · Elo 1174
11W · 23L · PF 223 · PA 287 · +/− -64 · Elo 1167
9W · 17L · PF 199 · PA 261 · +/− -62 · Elo 1116
11W · 27L · PF 270 · PA 354 · +/− -84 · Elo 1087
| # | Player | Flight | W | L | PF | PA | +/− | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Mizinski | Foundation | 28 | 10 | 383 | 293 | +90 | 1760 |
| 1 | Justin Phillips | Competitive | 24 | 12 | 298 | 192 | +106 | 1639 |
| 2 | Robert Simonich | Competitive | 24 | 12 | 292 | 223 | +69 | 1629 |
| 2 | Harold Jirousky | Foundation | 24 | 14 | 360 | 320 | +40 | 1627 |
| 3 | Michael Alvarez | Competitive | 23 | 13 | 280 | 228 | +52 | 1614 |
| 4 | Edward Franciosa | Competitive | 21 | 11 | 286 | 227 | +59 | 1545 |
| 3 | Rick Laverdure | Foundation | 16 | 12 | 249 | 226 | +23 | 1543 |
| 4 | Keri Folks | Foundation | 20 | 7 | 235 | 186 | +49 | 1539 |
| 5 | Micki Singer | Competitive | 10 | 8 | 134 | 128 | +6 | 1539 |
| 5 | Stacy Tanner | Foundation | 22 | 15 | 355 | 292 | +63 | 1520 |
| 6 | Stacie Dias | Competitive | 21 | 21 | 312 | 310 | +2 | 1516 |
| 7 | Greg Kingery | Competitive | 17 | 11 | 268 | 227 | +41 | 1513 |
| 6 | Scott Costa | Foundation | 15 | 5 | 194 | 144 | +50 | 1495 |
| 7 | Dana Clayton | Foundation | 20 | 16 | 278 | 237 | +41 | 1482 |
| 8 | Mike Payette | Competitive | 17 | 13 | 282 | 232 | +50 | 1473 |
| 8 | Liz Troxclair | Foundation | 14 | 16 | 226 | 237 | -11 | 1466 |
| 9 | ellen toigo | Foundation | 16 | 13 | 237 | 197 | +40 | 1455 |
| 9 | Bill Snider | Competitive | 17 | 19 | 284 | 253 | +31 | 1441 |
| 10 | Donald Gamberutti | Competitive | 13 | 15 | 211 | 238 | -27 | 1438 |
| 10 | Cindy Thomas | Foundation | 16 | 10 | 243 | 184 | +59 | 1436 |
| 11 | Terrell Cohen | Competitive | 18 | 24 | 299 | 311 | -12 | 1428 |
| 11 | Jani Beyer | Foundation | 14 | 8 | 190 | 150 | +40 | 1425 |
| 12 | Roger Clayton | Competitive | 18 | 18 | 309 | 321 | -12 | 1416 |
| 12 | Loran Killar | Foundation | 17 | 21 | 313 | 333 | -20 | 1406 |
| 13 | Greg Larson | Competitive | 16 | 8 | 260 | 193 | +67 | 1405 |
| 13 | Sheila Brennan | Foundation | 16 | 21 | 308 | 347 | -39 | 1396 |
| 14 | Bijan Amini | Competitive | 9 | 7 | 147 | 115 | +32 | 1393 |
| 15 | Vanessa Shum | Competitive | 17 | 11 | 287 | 282 | +5 | 1379 |
| 14 | Vara Palmero | Foundation | 18 | 21 | 297 | 311 | -14 | 1377 |
| 16 | Richard McGrew | Competitive | 15 | 11 | 240 | 227 | +13 | 1371 |
| 15 | Patti Stevens | Foundation | 6 | 6 | 93 | 98 | -5 | 1367 |
| 17 | Dan Clawson | Competitive | 18 | 24 | 302 | 336 | -34 | 1357 |
| 16 | Terese Olan | Foundation | 17 | 16 | 265 | 270 | -5 | 1351 |
| 18 | Delphine Regalia | Competitive | 8 | 8 | 136 | 134 | +2 | 1325 |
| 17 | Judy Kingery | Foundation | 15 | 17 | 293 | 283 | +10 | 1325 |
| 19 | Susan Larson | Competitive | 12 | 12 | 193 | 205 | -12 | 1321 |
| 20 | Dana Bralley | Competitive | 14 | 18 | 242 | 293 | -51 | 1319 |
| 21 | Trey McCarthy | Competitive | 10 | 16 | 236 | 260 | -24 | 1304 |
| 22 | Mary Landy | Competitive | 19 | 18 | 291 | 289 | +2 | 1301 |
| 23 | Patti Leist | Competitive | 19 | 18 | 299 | 305 | -6 | 1292 |
| 18 | Naomi Canova | Foundation | 4 | 12 | 125 | 157 | -32 | 1291 |
| 19 | SaDia | Foundation | 1 | 5 | 29 | 57 | -28 | 1274 |
| 20 | Donna Gettys | Foundation | 5 | 11 | 103 | 158 | -55 | 1268 |
| 21 | Julie Phillips | Foundation | 10 | 17 | 206 | 261 | -55 | 1266 |
| 22 | Amy Akashi | Foundation | 10 | 18 | 200 | 258 | -58 | 1264 |
| 23 | Esther Gamberutti | Foundation | 6 | 12 | 113 | 145 | -32 | 1248 |
| 24 | Dana Ross | Competitive | 13 | 17 | 221 | 231 | -10 | 1237 |
| 25 | Ernesto Martinez | Competitive | 3 | 7 | 78 | 110 | -32 | 1213 |
| 26 | Kristine Harvey | Competitive | 12 | 16 | 200 | 237 | -37 | 1206 |
| 27 | Scott Buckles | Competitive | 10 | 20 | 202 | 287 | -85 | 1205 |
| 24 | Linda Bondietti | Foundation | 11 | 22 | 224 | 281 | -57 | 1188 |
| 28 | Henry Favro | Competitive | 8 | 14 | 154 | 203 | -49 | 1179 |
| 25 | Marnie Bickar | Foundation | 0 | 6 | 35 | 60 | -25 | 1174 |
| 26 | Karen Musgrove | Foundation | 11 | 23 | 223 | 287 | -64 | 1167 |
| 29 | Don Matheson | Competitive | 9 | 17 | 199 | 261 | -62 | 1116 |
| 30 | Jodi Ricklin-Matheson | Competitive | 11 | 27 | 270 | 354 | -84 | 1087 |